![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tel.centralino: +39025201
Fax: +390252069227
Email:svilupposostenibile@snamretegas.it
| Impegni | Avevamo detto nel 2007 | Abbiamo fatto nel 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Applicare e mantenere politiche efficaci di governance e di gestione dello sviluppo sostenibile. | Mantenere una crescente attenzione alla trasparenza nei processi di governance. | È stato istituito il gestore indipendente per Snam Rete Gas e la sua controllata. | ||
| Ottenere la certificazione ISO14001 per tutta la rete gasdotti entro il 2009 e rinnovare le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale delle centrali di compressione e dello stabilimento di rigassificazione del gas naturale liquefatto e mantenere la certificazione del sistema di qualità per le attività di dispacciamento del gas naturale. | E’ stata ottenuta, con un anno di anticipo, la certificazione ISO 14001 per tutta la rete gasdotti e sono state mantenute e rinnovate tutte le certificazioni. | |||
| Integrare ulteriormente nel nostro modello di sviluppo e nei processi di pianificazione obiettivi di sostenibilità. | E’ stata elaborata la sezione di sostenibilità del Piano Strategico, sono stati approvati progetti/programmi di sostenibilità e definiti gli indicatori chiave con i target quantitativi associati. | |||
| Pubblicare annualmente il Bilancio di Sostenibilità con la rendicontazione dei risultati ottenuti e dei programmi futuri. | E’ stato pubblicato nel 2008 il secondo Bilancio di Sostenibilità. | |||
| Valutare la performance manageriale anche con parametri legati alla sostenibilità. | Nel 2008 tra gli obiettivi assegnati individualmente a Dirigenti e Quadri, almeno uno è stato correlato alle tematiche di sostenibilità. |
| Impegni | Avevamo detto nel 2007 | Abbiamo fatto nel 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Garantire la sicurezza dei lavoratori valutando attentamente i rischi lavorativi, adottando misure migliorative e implementando procedure gestionali e operative, nonché piani di sicurezza. Tutelare la salute dei lavoratori attraverso specifici programmi di sorveglianza sanitaria. | Continuare l’attuazione di iniziative per il miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori nel rispetto di un’attiva politica aziendale di prevenzione. | Sono state effettuate azioni di sensibilizzazione e informazione del personale, e definite alcune misure di miglioramento specifiche realizzate nelle aree impiantistiche. | ||
| Sviluppare e consolidare il sistema delle competenze professionali e manageriali. | Mantenere costante l’impegno per le attività di formazione. | Oltre l’88% delle persone è stato coinvolto nel 2008 in attività di formazione ed aggiornamento. | ||
| Promuovere la comunicazione interna garantendo l’informazione e il coinvolgimento attivo e responsabile del personale nei processi di miglioramento. | Realizzare il nuovo sito intranet aziendale, con l’intenzione di costruire un ambiente di lavoro dinamico e flessibile. | E’ stato realizzato il nuovo sito intranet aziendale, coinvolgendo durante il processo di realizzazione oltre 400 persone. | ||
| Attivare canali di ascolto e dialogo con il personale sostenendo la partecipazione ai processi di miglioramento. | Effettuare una rilevazione del clima interno. | Si è svolta l’indagine sul clima organizzativo interno, rivolta a tutte le persone di Snam Rete Gas, con una percentuale di risposta pari al 89,9%. | ||
| Attrarre e trattenere in azienda le risorse qualificate. | Creare un nuovo percorso di crescita professionale dedicato ai giovani neoassunti con laurea di primo livello. | E’ stato messo a punto il percorso di inserimento dei giovani laureati di primo livello ed è iniziata la sperimentazione di tale percorso. |
| Impegni | Avevamo detto nel 2007 | Abbiamo fatto nel 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Contenere le emissioni in atmosfera, utilizzando, dove tecnicamente ed economicamente fattibile, tecnologie e dispositivi a basse emissioni. | Applicare tecnologie di combustione a basse emissioni per ridurre le emissioni di ossidi di azoto nelle centrali esistenti, e installare nuove turbine a gas a basse emissioni. | È terminata la trasformazione a basse emissioni dell’unità TC2 della centrale di Tarsia e l’installazione di 4 nuove turbine a basse emissioni (3 nella centrale di Poggio Renatico entrata in esercizio nel 2008 e 1 nella centrale di Enna). | ||
| Continuare i programmi di contenimento delle emissioni di gas naturale con l’installazione sulle unità di compressione di sistemi di avviamento di tipo idraulico, l’utilizzo di attuatori ad aria o elettrici in sostituzione di attuatori a gas, il maggior utilizzo di valvole di regolazione pilotate ad emissione nulla, la progressiva riduzione della strumentazione pneumatica utilizzata negli impianti, la ricompressione in linea del gas durante i lavori di costruzione e manutenzione dei gasdotti, l’installazione di sistemi di recupero gas nelle centrali di compressione. | E’ stato installato il sistema di recupero gas per la nuova unità TC4 nella centrale di Enna.
Sono stati installati 3 nuovi sistemi di avviamento elettro-idraulico (2 unità nella centrale di Montesano e 1 unità nella Centrale di Messina). Sono state eliminate/sostituite n. 103 valvole con attuatore oleopneumatico, eliminati n. 196 regolatori pneumatici e sostituite n. 36 valvole di regolazione con altrettante pilotate senza emissione di gas. Sono stati eseguiti 13 interventi di ricompressione del gas. |
|||
| Limitare l’impatto dell’uso del suolo e del sottosuolo nella fase di posa delle tubazioni e riportare, al termine delle operazioni di posa, il terreno nelle condizioni preesistenti con accurate operazioni di ripristino e cure colturali. | Implementare le operazioni di ripristino ambientale a seguito della realizzazione dei metanodotti, che consentano di riportare il territorio nelle condizioni originali e assicurare la cura e la manutenzione delle piante forestali messe a dimora. | Sono stati riportati nelle condizioni originarie i terreni interessati dalla posa di circa 269 km di metanodotti; sono stati rimboschiti i terreni interessati dalla posa di circa 33 km di metanodotti e sono stati sottoposti a cure colturali i terreni rimboschiti negli anni precedenti a seguito della posa di circa 158 km di metanodotti. |
| Impegni | Avevamo detto nel 2007 | Abbiamo fatto nel 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Creare valore per gli azionisti e la collettività | La politica dei dividendi prevede per l’anno 2008 un incremento del dividendo unitario dell’ordine del 10% rispetto al 2007. | È stato distribuito un dividendo pari a 0,23 euro per azione con un incremento di circa il 10,0% rispetto al dividendo approvato per l’esercizio 2007 (0,21 euro per azione). | ||
| Viene confermata la politica di acconto sul dividendo. Per l’esercizio 2008 l’acconto sarà pagato nell’ottobre 2008 e l’ammontare sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione della “Relazione semestrale al 30 giugno 2008”. | Per l’esercizio 2008, a ottobre è stato distribuito un acconto pari a 0,09 euro per azione (+12,5% rispetto all’acconto di 0,08 centesimi per azione del 2007), così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione dei risultati semestrali. | |||
| Mantenere un rapporto costruttivo con gli stakeholder: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. | Continuare ad assumere un ruolo propositivo nelle risposte ai documenti di consultazione, nonché supportare l’Autorità in ogni richiesta di informazioni. | Snam Rete Gas ha mantenuto un ruolo propositivo nelle risposte fornite ai documenti di consultazione nonché di supporto all’Autorità, anche attraverso specifici incontri tecnici. | ||
| Garantire un servizio di trasporto, dispacciamento e rigassificazione che soddisfi le richieste degli Utenti che determini un utilizzo sempre più flessibile ed efficiente della rete di trasporto. | Continuare a soddisfare tutte le richieste di capacità degli Utenti, offrendo anche diverse tipologie di capacità interrompibile. Continuare a rendere flessibile l’offerta, mettendo a disposizione degli Utenti capacità di trasporto con differenti durate contrattuali. |
Nel 2008 tutte le richieste di capacità di trasporto e rigassificazione pervenuteci sono state soddisfatte. Sono state inoltre messe a disposizione degli Utenti capacità di trasporto con durata contrattuale sia inferiore all’anno (semestrale, trimestrale e mensile), sia superiore ai 20 anni. |
||
| Sviluppare nuova capacità di trasporto per soddisfare l’esigenza di nuove importazioni richieste dalla crescita del mercato del gas e favorire l’accesso di nuovi operatori. | Rispettare il programma degli investimenti nel periodo 2008-2011 per una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, che consentirà di ampliare ulteriormente la capacità di trasporto rispetto al livello attuale. | Nel 2008 gli investimenti sono stati pari a 1.044 milioni di euro (+ 43,4% rispetto al 2007). | ||
| Mantenere un rapporto costruttivo con gli stakeholder: Fornitori. | Continuare un rapporto costruttivo e trasparente con i fornitori e favorire la loro crescita sui temi della sostenibilità nelle fasi di qualifica e valutazione delle prestazioni. | È stato avviato il progetto revisione processo di qualifica via web. È stato avviato e completato il progetto revisione categorie merceologiche. |
||
| Comunicare in modo trasparente ed efficace. | Progettare e realizzare il nuovo sito aziendale entro la prima metà del 2008. | Ad aprile 2008 è stato pubblicato il nuovo sito. | ||
| Proseguire il Progetto Snam Rete Gas sul paesaggio italiano. | È stato realizzato il secondo reportage fotografico dedicato alla Val Padana e affidato a Ferdinando Scianna. | |||
| Rafforzare il dialogo con media locali. | E’ stata rafforzata la comunicazione e i rapporti con la stampa sul territorio ed è stata adeguata la struttura dell’Ufficio stampa. | |||
| Mantenere un rapporto costruttivo con gli Stakeholder: Comunità e Territorio. | Definire una politica aziendale per i contributi filantropici entro il 2008. | Nel mese di dicembre è stata approvata la Politica per la gestione delle attività filantropiche e delle iniziative sociali. | ||
| Proseguire l’informazione preventiva, sui nuovi progetti, agli enti locali e alle associazioni degli agricoltori con specifici incontri. | Nel corso del 2008 sono stati incontrati 105 Sindaci e sono stati effettuati 17 incontri con le associazioni territoriali degli agricoltori. | |||
| Proseguire le collaborazioni in corso con il Parco del Serio. | Il Consorzio del Parco del Serio ha approvato la convenzione regolante l’esecuzione dei lavori per la posa del metanodotto Mornico al Serio – Zanica all’interno della riserva naturale che sarà interessata mediante tecnologia trenchless. | |||
| Continuare a dedicare ampia attenzione alla comunità e al territorio in cui è ubicato l’impianto di rigassificazione di GNL Italia. | Nel 2008 sono proseguiti gli incontri istituzionali per l’iter autorizzativo per l’ampliamento dell’impianto e sono state sostenute varie manifestazioni culturali sul territorio di Porto Venere. |